Server-Statistik | Server statistics

Tagesaktuelle Webalyzer Aufruf-Statistik und AWStats Aufruf-Statistik für www.shima.ch.
Daily Webalyzer web statistics and AWStats web statistics for www.shima.ch.

Qualitätskontrolle für Ihre Homepage: Shima Homepage Statistics Analyzer, praktisches Freeware-Tool.
Quality control for your homepage: Shima Homepage Statistics Analyzer, a very useful freeware tool.

 

Monat
Month
Tagesdurchschnitt
Average per day
Monatstotal
Total of month
Visits Hits Views Visits Hits Views Users Traffic (kB)
05/2012 1'378 7'808 5'855 23'441 132'744 99'548 7'122 10'737'976
02/2012 1'389 10'735 7'975 40'309 311'322 231'283 11'649 18'393'767
01/2012 1'763 12'020 8'482 54'653 372'633 262'948 14'302 20'697'965
12/2011 1'755 10'495 8'082 54'409 325'350 250'552 13'519 18'529'558
11/2011 1'468 9'081 6'570 44'040 272'433 197'115 11'807 20'224'241
10/2011 1'414 8'944 5'830 43'837 277'265 180'747 11'934 19'338'548
09/2011 1'153 9'477 6'418 34'617 284'338 192'552 11'908 18'340'823
08/2011 1'133 10'183 6'087 35'144 315'691 188'722 11'814 28'115'933
07/2011 1'461 9'246 6'519 45'306 286'654 202'091 11'260 24'570'809
06/2011 1'547 10'124 7'255 46'427 303'727 217'669 12'460 23'341'307
05/2011 1'191 9'464 6'251 36'946 293'407 193'781 12'877 34'462'056
04/2011 1'194 10'356 6'136 35'844 310'693 184'089 11'092 17'294'138
03/2011 1'176 13'113 7'702 36'480 406'520 238'780 12'756 61'942'683
02/2011 1'224 13'071 7'485 34'274 365'993 209'591 11'864 16'471'732
01/2011 1'657 14'603 7'652 51'395 452'694 237'241 16'283 10'823'591
12/2010 1'285 15'175 5'957 39'861 470'426 184'670 39'847 11'727'488
11/2010 1'202 10'947 5'275 36'081 328'438 158'263 12'018 9'216'008
10/2010 1'523 11'072 5'643 47'220 343'237 174'957 12'436 9'814'669
09/2010 1'478 13'550 6'922 44'360 406'527 207'685 12'013 10'459'500
08/2010 1'181 12'250 5'630 36'640 379'777 174'546 11'214 9'870'316
07/2010 1'070 11'318 5'418 33'188 350'873 167'958 12'543 8'416'723
06/2010 945 11'820 5'669 28'366 354'606 170'097 11'984 7'913'460
05/2010 1'062 12'435 6'029 32'940 385'514 186'907 12'873 10'148'629
04/2010 1'106 11'714 5'381 33'188 351'429 161'437 11'723 7'949'614
03/2010 1'027 12'484 5'748 31'867 387'031 178'200 14'071 7'364'231
02/2010 988 16'336 6'837 27'686 457'414 191'437 14'734 7'634'261
01/2010 1'058 19'344 7'997 32'807 599'687 247'911 16'938 9'416'492
12/2009 858 15'719 6'964 26'625 487'316 215'896 12'956 6'851'777
11/2009 765 11'701 5'388 22'958 351'033 161'665 10'533 7'751'597
10/2009 819 11'141 4'802 25'399 345'395 148'873 10'944 9'705'422
09/2009 803 11'674 4'192 24'112 350'245 125'779 11'346 10'115'815
08/2009 779 11'218 4'233 24'152 347'767 131'237 11'010 8'246'545
07/2009 714 10'570 4'639 22'153 327'694 143'818 11'515 6'221'138
06/2009 751 12'374 4'679 22'539 371'231 140'376 12'290 6'452'934
05/2009 761 12'093 4'928 23'597 374'895 152'788 13'620 6'916'910
04/2009 847 12'758 5'751 25'435 382'769 172'532 12'902 7'135'337
03/2009 809 13'764 5'900 25'101 426'708 182'904 14'133 8'771'837
02/2009 841 14'184 4'965 23'550 397'175 139'037 14'184 7'202'072
01/2009 919 15'379 4'976 28'510 476'749 154'256 15'236 9'689'905
12/2008 845 12'956 4'209 26'220 401'658 130'481 13'750 8'341'478
11/2008 717 10'950 4'176 21'510 328'519 125'307 14'261 8'577'195
10/2008 739 10'887 4'907 22'925 337'520 152'136 11'931 9'491'900
09/2008 722 11'517 5'971 21'664 345'519 179'142 12'369 10'583'643
08/2008 878 12'226 6'026 27'232 379'026 186'830 11'099 9'706'703
07/2008 1'030 14'105 6'598 31'932 437'283 204'566 12'478 10'433'508
06/2008 997 13'459 6'827 29'913 403'796 204'838 13'471 11'195'745
05/2008 1'712 13'020 5'962 53'096 403'622 184'843 16'086 11'688'842
04/2008 1'857 14'490 6'458 55'721 434'710 193'765 16'623 11'090'653
03/2008 1'311 13'155 5'681 40'648 407'810 176'130 16'995 9'161'024
02/2008 1'460 15'022 6'408 42'354 435'648 185'856 15'752 8'668'746
01/2008 1'537 18'302 7'309 47'658 567'387 226'606 17'603 10'768'569
12/2007 1'433 14'542 5'986 44'450 450'816 185'581 15'209 7'610'946
11/2007 1'640 14'217 6'254 49'229 426'517 187'640 15'181 8'047'573
10/2007 1'408 11'515 5'104 43'654 356'985 158'232 13'923 8'153'176
09/2007 1'836 11'762 4'838 55'109 352'868 145'166 13'599 7'889'300
08/2007 1'906 16'222 7'968 59'115 502'911 247'016 15'074 8'843'496
07/2007 2'094 15'671 8'934 64'944 485'801 276'978 17'628 9'807'336
06/2007 1'703 15'242 8'361 51'108 457'281 250'855 17'649 10'216'779
05/2007 1'587 12'730 6'137 49'207 394'633 190'277 13'985 10'062'299
04/2007 1'491 10'151 3'944 44'739 304'535 118'328 17'938 6'702'124
03/2007 1'974 13'782 6'394 61'195 427'254 198'225 30'595 9'301'703
02/2007 1'397 12'692 4'935 39'123 355'379 138'190 14'294 8'461'416
01/2007 1'170 13'106 4'770 36'297 406'300 147'882 15'132 10'504'949
12/2006 999 10'098 3'647 30'997 313'047 113'086 11'328 7'661'890
11/2006 975 9'239 3'420 29'273 277'188 102'611 11'238 7'679'912
10/2006 709 8'901 3'011 22'006 275'945 93'371 11'962 6'231'849
09/2006 784 9'766 3'208 23'521 292'990 96'256 12'794 6'053'462
08/2006 650 9'220 3'059 20'158 285'838 94'842 11'676 5'106'615
07/2006 931 9'435 3'885 28'861 292'506 120'464 10'446 4'718'874
06/2006 1'049 10'284 4'139 31'483 308'548 124'187 10'081 1'508'652
05/2006 1'168 11'755 4'524 36'235 364'411 140'270 11'542 7'027'397
04/2006 1'470 11'989 4'762 44'120 359'673 142'886 16'066 5'712'036
03/2006 1'513 11'868 4'484 46'908 367'931 139'026 11'125 6'187'807
02/2006 1'142 10'222 3'727 31'991 286'225 104'367 9'682 4'861'715
01/2006 1'107 11'060 3'856 34'344 342'885 119'545 10'430 4'964'889
12/2005 --- --- --- --- --- --- --- ---
11/2005 876 8'221 3'755 26'301 246'645 112'677 8'162 3'214'843
10/2005 795 9'417 4'780 24'653 291'938 148'190 6'830 4'122'027
09/2005 827 12'556 5'792 24'827 376'697 173'767 5'788 5'580'050
08/2005 800 12'138 5'641 24'814 376'292 174'899 6'219 5'396'224
07/2005 867 24'030 12'604 26'906 744'954 390'740 7'572 13'921'240
06/2005 841 31'966 15'787 25'257 958'995 473'630 8'369 18'243'331
05/2005 798 4'556 2'432 24'765 141'238 75'403 6'131 920'033
04/2005 778 4'782 2'275 23'348 143'488 68'279 5'176 1'106'608
03/2005 742 5'487 2'329 23'006 170'111 72'205 5'703 1'102'927
02/2005 624 5'458 2'505 17'493 152'845 70'157 4'788 968'962
01/2005 530 4'866 1'883 16'441 150'847 58'390 4'965 637'883
12/2004 542 4'446 2'027 16'806 137'831 62'850 4'439 473'739
11/2004 --- --- --- --- --- --- --- ---
10/2004 549 4'779 2'579 17'039 148'154 79'977 3'905 516'767
09/2004 539 6'079 2'973 16'187 182'386 89'219 5'330 702'180
08/2004 800 12'138 5'641 24'814 376'292 174'899 6'219 5'396'224
07/2004 601 8'251 2'775 18'633 255'800 86'054 7'505 918'243
06/2004 444 6'881 2'465 13'349 206'449 73'950 6'701 1'163'762
05/2004 455 6'708 2'847 14'130 207'968 88'271 6'760 900'050
04/2004 633 7'484 2'848 19'010 224'529 85'442 8'007 1'175'184
03/2004 --- --- --- --- --- --- --- ---
02/2004 736 10'133 2'629 21'351 293'869 76'265 10'886 1'232'243
01/2004 768 9'133 2'730 23'826 283'132 84'632 11'615 1'208'383
12/2003 630 6'996 2'058 19'535 216'892 63'822 7'925 986'407
11/2003 613 5'131 1'655 18'405 153'956 49'655 7'501 904'491
10/2003 519 4'760 1'526 16'103 147'568 47'309 6'778 846'401
09/2003 519 3'890 1'514 15'588 116'723 45'430 5'360 759'713
08/2003 410 3'881 1'311 12'716 120'331 40'645 5'878 632'900
07/2003 445 4'087 1'374 13'819 126'718 42'598 5'848 720'854
06/2003 419 4'353 1'742 12'583 130'605 52'269 5'754 813'571
05/2003 409 4'088 1'625 12'684 126'740 50'392 5'530 737'884
04/2003 372 3'878 1'706 11'171 116'350 51'200 4'968 622'756
03/2003 373 3'679 1'469 11'573 114'054 45'551 5'263 647'613
02/2003 --- --- --- --- --- --- --- ---
01/2003 410 5'171 1'618 12'738 160'324 50'185 7'083 790'793
12/2002 267 3'016 856 8'290 93'502 26'562 4'708 592'781
11/2002 310 3'490 1'029 9'307 104'715 30'887 5'347 631'341
10/2002 202 1'962 553 6'282 60'822 17'164 3'764 548'768
09/2002 158 1'769 701 4'764 53'075 21'045 2'390 402'517
08/2002 154 1'955 1'008 4'789 60'610 31'264 2'129 364'436
07/2002 121 1'901 840 3'771 58'955 26'058 2'112 413'999
06/2002 147 1'796 784 4'430 53'907 23'526 2'100 476'895
05/2002 127 1'790 760 3'938 55'493 23'570 2'318 406'937
04/2002 133 1'855 753 4'012 55'675 22'607 2'419 357'998
03/2002 120 1'785 908 3'731 55'337 28'174 2'081 216'320
02/2002 114 1'814 863 3'192 50'817 24'177 2'050 182'277
01/2002 134 1'521 714 4'169 47'156 22'152 2'108 202'322
12/2001 122 1'519 821 3'807 47'110 25'476 1'677 177'909
11/2001 108 1'708 886 3'259 51'254 26'608 1'909 182'673
10/2001 96 1'483 700 2'978 45'983 21'730 1'310 140'425
09/2001 94 1'670 863 2'823 50'124 25'898 1'107 116'915
08/2001 85 1'585 674 2'646 49'145 20'901 1'539 112'130
07/2001 85 1'347 788 2'639 41'762 24'458 1'423 151'228
06/2001 89 998 470 2'673 29'967 14'108 1'537 92'521
05/2001 88 1'109 644 2'749 34'401 19'968 1'461 104'829
04/2001 57 899 507 1'723 26'994 15'224 994 96'280
Total 3'420'240 36'463'890 16'696'228 1'282'146 924'637'795

Visits (comparison of monthly totals over time)

Hits (comparison of monthly totals over time)

Views (comparison of monthly totals over time)

Users (comparison of monthly totals over time)

Traffic (kB) (comparison of monthly totals over time)

 
Shima
Bitte zum Wohle der Umwelt keine Webpages drucken! Danke!
Please do not print web pages for the sake of our environment! Thank you!